相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:TJ5444-1環(huán)氧玻璃粉云母帶適用于C、F、B等不同耐熱等級(jí)的大中型電機(jī)電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉云母帶的Z終固化性能取決于浸漬樹脂。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:云母帶
更新時(shí)間:2016-07-05
TJ5444-1環(huán)氧玻璃粉云母帶
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
外觀 | 膠粘劑分布均勻,無雜質(zhì)、無粘連、無斷紙、無抽絲及管芯松動(dòng),常態(tài)柔軟而不分層。 | |
尺寸,mm | 外徑 | φ95±5或φ115±5,接頭不多于2個(gè)、zui短不少于5m |
寬度 | 15±1、20±1、25±1、30±1 | |
厚度,mm | 公稱值 | 0.14 |
公差平均值 | ±0.02 | |
公差個(gè)別值 | ±0.03 | |
云母定量,g/m2 | 120±10 | |
膠含量,g/m2 | 20±3 | |
玻璃布含量,g/m2 | 38±6 | |
干燥材料單位面積總質(zhì)量,g/m2 | 198±20 | |
揮發(fā)物含量,(150±3℃,1h), % | ≤2.5 | |
拉伸強(qiáng)度, N/10mm | ≥100 | |
電氣強(qiáng)度 ,MV/m | ≥25 | |
貯存期 | 5℃以下六個(gè)月 |
貯存使用條件:
產(chǎn)品貯運(yùn)中,應(yīng)防機(jī)械損傷,不得靠近火源、熱源和受日光直射。
產(chǎn)品應(yīng)在低溫(0~5 ℃)下密封貯存,貯存期六個(gè)月,產(chǎn)品超過貯存期,按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),合格者可繼續(xù)使用。