相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:TJ5438-1環(huán)氧玻璃粉云母帶在常態(tài)下具有良好的柔軟性,包繞的線圈經(jīng)真空壓力浸漬處理固化成型后優(yōu)異的介電性能和較高的機(jī)械強(qiáng)度。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:云母帶
更新時(shí)間:2016-07-05
TJ5438-1環(huán)氧玻璃粉云母帶
TJ5438-1 環(huán)氧玻璃粉云母帶的技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
外觀 | 膠粘劑分布均勻,無雜質(zhì)、無粘連、無斷紙、無抽絲及管芯松動(dòng),常態(tài)柔軟而不分層。 | |||
尺寸,mm | 外徑 | φ95±5或φ115±5,接頭不多于2個(gè)、zui短不少于5m | ||
寬度 | 20±1、25±1、30±1 | |||
厚度,mm | 公稱值 | 0.14 | 0.17 | 0.2 |
公差平均值 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | |
公差個(gè)別值 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | |
云母定量,g/m2 | 83±7 | 115±9 | 150±12 | |
膠含量,g/m2 | 74±9 | 96±12 | 110±14 | |
玻璃布含量,g/m2 | 36±4 | 38±4 | 40±4 | |
干燥材料單位面積總質(zhì)量,g/m2 | 192±19 | 249±25 | 300±30 | |
揮發(fā)物含量,(150±3℃,1h), % | ≤2 | |||
膠的流動(dòng)性,% | ≥45 | |||
膠化時(shí)間(170±2℃),min | 8~18min或供需雙方商定 | |||
拉伸強(qiáng)度, N/10mm | ≥100 | |||
電氣強(qiáng)度 ,MV/m | ≥35 | |||
貯存期 | 5℃以下三個(gè)月,5~20℃為一個(gè)月 |
主要特性
具有良好的電氣絕緣性能、機(jī)械性能和"三防"性能;