簡要描述:在線SF6露點、密度監(jiān)測系統(tǒng)廠家及價格本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的產(chǎn)品,歡迎您來電 咨詢該產(chǎn)品的詳細信息!種類有很多,不同的應(yīng)用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
產(chǎn)品型號: SXJ-40
所屬分類:SHS-10SF6抽真空充氣裝置
更新時間:2016-07-04
型號 | SXJ-41 SF6露點、密度在線監(jiān)測系統(tǒng) | SXJ-42 SF6露點、密度在線監(jiān)測系統(tǒng) | SXJ-43 SF6露點、密度在線監(jiān)測系統(tǒng) | SXJ-44 SF6露點、密度在線監(jiān)測系統(tǒng) |
監(jiān)測內(nèi)容 | 露點和密度 | |||
露點測量精度 | ±2℃ | |||
露點測量范圍 | -60~20℃ | |||
密度測量精度 | 0.25% | |||
密度測量范圍 | 0.1~1.0MPa | |||
溫度測量精度 | 0.5℃ | |||
溫度測量范圍 | -35~99℃ | |||
采集路數(shù) | 3 | 6 | 36 | 無限制 |
主機 | LED | LED | LCD | 工控機 |
存儲容量 | - | - | 1個月 | 無限制 |
數(shù)據(jù)接口 | USB | USB | USB | USB |
通訊接口 | RS485 | RS485 | 以太網(wǎng)或RS485 | 以太網(wǎng) |
閾值可調(diào) | - | √ | √ | √ |
產(chǎn)品留言