相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:便攜式三相電能質(zhì)量分析儀廠(chǎng)家及價(jià)格HD-435便攜式三相電能質(zhì)量分析儀,是對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)及分析的便攜式產(chǎn)品??梢蕴峁╇娏\(yùn)行中的諧波分析及功率品質(zhì)等數(shù)據(jù)分析,并配備了大容量的存儲(chǔ)器,能夠?qū)﹄娋W(wǎng)運(yùn)行進(jìn)行長(zhǎng)期的數(shù)據(jù)采集檢測(cè),同時(shí)配備PC應(yīng)用軟件,把采集的數(shù)據(jù)上傳至計(jì)算機(jī),便于進(jìn)行各種分析。
產(chǎn)品型號(hào): HD-435
所屬分類(lèi):HDZK-308發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子交流阻抗測(cè)試儀
更新時(shí)間:2016-07-04
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、一種電能質(zhì)量分析儀表;
2、使用ARM和DSP以及16M字節(jié)的存儲(chǔ)器;
3、儀表使用觸摸屏,使操作更簡(jiǎn)單、方便;
4、可進(jìn)行測(cè)量,并保存數(shù)據(jù),將其上傳到PC機(jī)進(jìn)行分析;
5、模塊化結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)合理,運(yùn)行可靠;
6、中文菜單操作,簡(jiǎn)單易學(xué);
7、可使用USB盤(pán)更新儀表軟件,軟件升級(jí)簡(jiǎn)單方便;
8、在PC機(jī)上用電能質(zhì)量數(shù)據(jù)分析軟件對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)分析。
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 描 述 |
1 | 電壓/電流/頻率 | 可測(cè)量三相電壓、零線(xiàn)電壓、三相電流、零線(xiàn)電流、頻率,可顯示有效值、峰值、波/峰比以及波形圖、趨勢(shì)圖等 |
2 | 諧波測(cè)量 | 可測(cè)量電壓及電流的基波及2~50次諧波,測(cè)量結(jié)果包括諧波效值、諧波含量、諧波含有率、總諧波畸變率(THD);可顯示柱狀圖、趨勢(shì)圖等 |
3 | 間諧波測(cè)量 | 可測(cè)量電壓及電流的0.1~19.9次間諧波,測(cè)量結(jié)果包括間諧波分量及子集的有效值、間諧波含有率等;可顯示柱狀圖、趨勢(shì)圖等 |
4 | 功率/電能測(cè)量 | 可測(cè)量三相四線(xiàn)/三相三線(xiàn)視在功率(電能)、有功功率(電能)、無(wú)功功率(電能)、功率因數(shù)等,可顯示趨勢(shì)圖 |
5 | 三相不平衡測(cè)量 | 可測(cè)量三相四線(xiàn)/三相三線(xiàn)電系統(tǒng)電壓及電流的正序分量、負(fù)序分量、零序分量、負(fù)序不平衡度、零序不平衡度;可顯示三相電壓及電流的相角、矢量圖、趨勢(shì)圖 |
6 | 閃變 | 1分鐘閃變、10分鐘短時(shí)閃變、2小時(shí)長(zhǎng)時(shí)閃變測(cè)量 |
7 | 電壓驟升/驟降/中斷 | 可檢測(cè)并記錄電壓驟升、驟降和中斷事件 |
8 | 浪涌電流 | 可檢測(cè)并記錄浪涌電流事件 |
9 | 諧波功率 | 可檢測(cè)2~30次諧波功率,可顯示柱狀圖、趨勢(shì)圖等 |
10 | 功率波 | 可按設(shè)定的時(shí)長(zhǎng)(1~5分鐘),測(cè)量功率的快速變化(有功、無(wú)功、視在功率) |
11 | 瞬變 | 可檢測(cè)時(shí)長(zhǎng)20微秒以上的電壓瞬變事件 |
12 | 監(jiān)測(cè)記錄 | 可長(zhǎng)時(shí)間記錄穩(wěn)態(tài)電能質(zhì)量參數(shù),包括電壓/電流/頻率、諧波、功率、三相不平衡、波動(dòng)/閃變,記錄時(shí)間間隔從3秒到30分鐘可調(diào)。 |
13 | 數(shù)字示波器 | 可用于查看電壓/電流信號(hào)波形 |
技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 可測(cè)量范圍 | 測(cè)量*度 | 說(shuō)明 |
電壓/電流/頻率 | 三相電壓:1000V(真有效值) 零線(xiàn)電壓:70V(真有效值) 三相電流:6000A(真有效值,選配相應(yīng)量程電流傳感器) 零線(xiàn)電流:25A(真有效值,選配相應(yīng)量程電流傳感器) 頻率:40~70Hz | 電壓:0.1%rdg ±0.05%f.s 電流:0.2%rdg ±0.05%f.s 頻率:±0.01Hz | 此處以A相電壓頻率作為測(cè)量頻率 |
諧波測(cè)量 | 電壓諧波:THD+基波+2~50次諧波 電流諧波:THD+基波+2~50次諧波 | 電壓諧波: Uh≥1%UN時(shí),±5%Uh; Uh<1%UN時(shí),±0.05%UN; 電流諧波: Ih≥3%IN時(shí),±5%Ih; Ih<3%IN時(shí),±0.15%IN; | |
間諧波測(cè)量 | 電壓諧波:0.1~19.9次間諧波 電流諧波:0.1~19.9次間諧波 | 電壓間諧波: Uih≥1%UN時(shí),5%Uih; Uih<1%UN時(shí),0.05%UN; 電流間諧波: Iih≥3%IN時(shí),5%Iih; Iih<3%IN時(shí),0.15%IN; | |
功率/電能 | 有功:700kW 視在:700kVA 無(wú)功:700kVAR 功率因數(shù):0.00~1.00 有功電能:10000kWh 視在電能:10000kVAh 無(wú)功電能:10000kVARh 平均功率因數(shù):0.00~1.00 | 有功:讀數(shù)±0.5% 視在:讀數(shù)±0.5% 無(wú)功:讀數(shù)±0.5% 功率因數(shù):±0.005 | |
三相不平衡 | 基波電壓:1000V(真有效值) 基波電流:6000A(真有效值) 基波頻率:40~70Hz 相角:0~360o 不平衡度:0.0%~100% | 電壓:0.1%rdg ±0.05%f.s 電流:0.2%rdg ±0.05%f.s 頻率:±0.01Hz 相角:±0.3 o 電壓不平衡度:±0.2% 電流不平衡度:±0.2% | 此處以A相電壓頻率作為測(cè)量頻率 |
電壓閃變 | 1分鐘閃變、短時(shí)閃變、長(zhǎng)時(shí)閃變 | 1min閃變:±5.5% 10min短時(shí)閃變:±5% 2h長(zhǎng)時(shí)閃變:±5% | |
電壓驟升、驟降和中斷 | 監(jiān)測(cè)并記錄單相/多相電壓驟升、電壓驟降和暫時(shí)斷電 | 半波有效值,起始時(shí)間,持續(xù)時(shí)間,終結(jié)時(shí)間時(shí)間誤差±10ms | zui多可記錄40個(gè)事件 |
項(xiàng)目 | 可測(cè)量范圍 | 測(cè)量*度 | 說(shuō)明 |
浪涌電流 | 監(jiān)測(cè)并記錄單相/多相浪涌電流 | 半波有效值,起始時(shí)間,持續(xù)時(shí)間,終結(jié)時(shí)間時(shí)間誤差±10ms | 捕捉到一次事件就停止測(cè)量 |
諧波功率 | 總諧波功率次數(shù):1~30th 諧波總有功功率:∑P 諧波總無(wú)功功率:∑Q 正諧波總有功功率:+∑P 負(fù)諧波總有功功率:-∑P 正諧波總無(wú)功功率:+∑Q 負(fù)諧波總無(wú)功功率:-∑Q | 諧波功率讀數(shù):±0.5% | |
功率波 | 可檢測(cè)1、3、5 分鐘時(shí)間長(zhǎng)度有功、無(wú)功、視在半波功率值,記錄功率變化趨勢(shì) | 半波功率讀數(shù):±0.5% | |
瞬變 | 基于標(biāo)稱(chēng)值120%以上的電壓瞬變值 | 可測(cè)事件zui小周期20微妙以上 事件捕捉概率98.7% | 一次測(cè)量可存儲(chǔ)20個(gè)事件 |
監(jiān)測(cè)記錄 | 可記錄參數(shù): 電壓、電流、頻率;電壓/電流諧波(THD+1~25次諧波);三相不平衡;有功/無(wú)功/視在功率、功率因數(shù);波動(dòng)/閃變 | 數(shù)據(jù)保存間隔:3s~30min 間隔時(shí)間為3s,可累計(jì)監(jiān)測(cè)16h; 間隔時(shí)間為30min,可累計(jì)監(jiān)測(cè)960h; | |
數(shù)字示波器 | 三相電壓、三相電流、零線(xiàn)電壓和零線(xiàn)電流瞬時(shí)波形 | zui大采樣頻率:200kHz zui小采樣頻率:100Hz |
其他技術(shù)指標(biāo)
電壓信號(hào)輸入回路:
直接接入, 輸入阻抗:1MΩ,20pF
測(cè)量范圍:電壓真有效值 700V(有效值)
功率消耗:小于0.5VA/相
電流輸入回路:
間接接入.
測(cè)量范圍:電流真有效值 1A,5A,10A,100A,500A,1000A,3000A(選擇相應(yīng)電流傳感器)
功率消耗:小于0.5VA/相
測(cè)量信號(hào)頻率范圍: 40Hz~70Hz
顯示屏: 5.7吋640×480 彩色圖形LCD + 觸摸屏
內(nèi)存容量: 128 M bit FLASH
外部存儲(chǔ)接口:USB (可插接U盤(pán))
工作電源: 可充電鋰電池,充滿(mǎn)可工作5~6小時(shí)
外接電源: AC100~240V/DC16.8V-1A 電源適配器/充電器